Fibre:Description Box : Différence entre versions
(→Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B) |
|||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B == | == Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B == | ||
| − | |||
[[Fichier:Box_front.PNG|400px]] | [[Fichier:Box_front.PNG|400px]] | ||
| − | |||
=== Wi-Fi === | === Wi-Fi === | ||
| Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
* 802.11 b/g/n | * 802.11 b/g/n | ||
* 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz | * 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz | ||
| + | * WPA2 (TKIP et AES) | ||
| + | * Multi SSID : jusqu'à 4 | ||
| + | * Support MU-MIMO | ||
=== LAN === | === LAN === | ||
* 4 ports LAN 1G (RJ45) | * 4 ports LAN 1G (RJ45) | ||
| + | |||
| + | === IP === | ||
| + | |||
| + | * IPv6 / IPv4 | ||
| + | * Serveur / client DHCP | ||
| + | * Network Adresse Translation (NAT) | ||
| + | * Firewall : DoS attack prévention & Généric packet filter | ||
| + | |||
| + | === Alimentation === | ||
| + | |||
| + | * 12V 1.5A (DC) | ||
| + | |||
| + | === Web === | ||
| + | |||
| + | * Interface Web de management | ||
| + | |||
| + | === PDF === | ||
| + | |||
| + | * [https://wiki.norest-telecom.fr/images/c/c9/VMG8823-B50B_3.pdf Détails complet de la box ] | ||
Version actuelle datée du 10 septembre 2019 à 10:38
Sommaire
Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B
Wi-Fi
- 802.11 b/g/n
- 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz
- WPA2 (TKIP et AES)
- Multi SSID : jusqu'à 4
- Support MU-MIMO
LAN
- 4 ports LAN 1G (RJ45)
IP
- IPv6 / IPv4
- Serveur / client DHCP
- Network Adresse Translation (NAT)
- Firewall : DoS attack prévention & Généric packet filter
Alimentation
- 12V 1.5A (DC)
Web
- Interface Web de management